ESTADO DE SANTA CATARINA
POLÍCIA MILITAR
BATALHãO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
Malha Viária patrulha pelo CPMR por Posto
POSTO RODOVIAS EXTENSÃO TRECHO INÍCIO FINAL
P01 SC400  3,648 SC400 do Km: 0 ao 3,648 0,000 3,648
P01 SC401  19,672 SC401 do Km: 0 ao 19,672 0,000 19,672
P01 SC402  5,071 SC402 do Km: 0,016 ao 5,087 0,016 5,087
P01 SC403  6,870 SC403 do Km: 0 ao 6,87 0,000 6,870
P01 SC404  6,300 SC404 do Km: 0 ao 6,3 0,000 6,300
P01 SC403  0,000 SC403 do Km: 5,696 ao 5,696 5,696 5,696
P01 SC406  18,041 SC406 do Km: 0 ao 18,041 0,000 18,041
P01 SC108  12,967 SC108 do Km: 205,621 ao 218,588 205,621 218,588
P01 SC407  11,203 SC407 do Km: 0 ao 11,203 0,000 11,203
P01 AE101E 14,750 AE101E do Km: 0 ao 14,75 0,000 14,750
P01 SC281  21,325 São José (Entr. BR-101) - São Pedro de Alcântara 0,000 21,325
 
P02 AE101D 7,831 AE101D do Km: 0 ao 7,831 0,000 7,831
P02 SC108  9,325 SC108 do Km: 140,594 ao 149,919 140,594 149,919
P02 SC410  0,000 SC410 do Km: 24,459 ao 24,459 24,459 24,459
P02 SC108  21,018 SC108 do Km: 154,978 ao 175,996 154,978 175,996
P02 SC108  18,403 SC108 do Km: 103,853 ao 122,256 103,853 122,256
P02 AE108A 0,153 AE108A do Km: 0 ao 0,153 0,000 0,153
P02 SC108  7,037 SC108 do Km: 133,556 ao 140,593 133,556 140,593
P02 AE108A 0,042 AE108A do Km: 0,785 ao 0,827 0,785 0,827
P02 AE410A 6,928 AE410A do Km: 1,928 ao 8,856 1,928 8,856
P02 SC108  0,906 SC108 do Km: 149,919 ao 150,825 149,919 150,825
P02 SC410  28,111 SC410 do Km: 3,985 ao 32,096 3,985 32,096
P02 AE101C 3,005 AE101C do Km: 0 ao 3,005 0,000 3,005
P02 SC412  12,279 SC412 do Km: 0 ao 12,279 0,000 12,279
P02 SC486  23,857 SC486 do Km: 0 ao 23,857 0,000 23,857
P02 SC486  12,442 SC486 do Km: 38,277 ao 50,719 38,277 50,719
P02 SC412  14,370 SC412 do Km: 14,177 ao 28,547 14,177 28,547
 
P03 SC120  4,024 SC120 do Km: 159,717 ao 163,741 159,717 163,741
P03 SC350  28,752 SC350 do Km: 169,839 ao 198,591 169,839 198,591
P03 SC120  1,367 SC120 do Km: 164,939 ao 166,306 164,939 166,306
P03 SC350  25,637 SC350 do Km: 205,181 ao 230,818 205,181 230,818
P03 SC355  31,068 SC355 do Km: 0 ao 31,068 0,000 31,068
P03 SC135  1,010 SC135 do Km: 118,94 ao 119,95 118,940 119,950
P03 SC355  19,618 SC355 do Km: 35,084 ao 54,702 35,084 54,702
P03 SC451  3,395 SC451 do Km: 0,146 ao 3,541 0,146 3,541
P03 SC340  41,227 SC340 do Km: 63,668 ao 104,895 63,668 104,895
P03 SC135  21,724 SC135 do Km: 119,95 ao 141,674 119,950 141,674
P03 SC452  39,610 FRAIBURGO / MONTE CARLO / BR 470 0,000 39,608
 
P04 AE280C 8,114 AE280C do Km: 0 ao 8,114 0,000 8,114
P04 SC418  0,000 SC418 do Km: 59,698 ao 59,698 59,698 59,698
P04 AE280B 4,186 AE280B do Km: 0 ao 4,186 0,000 4,186
P04 SC418  67,985 SC418 do Km: 0 ao 67,985 0,000 67,985
 
P05 AR108  0,000 AR108 do Km: 6,402 ao 6,402 6,402 6,402
P05 SC443  13,617 SC443 do Km: 13,163 ao 26,78 13,163 26,780
P05 SC443  3,402 SC443 do Km: 43,723 ao 47,125 43,723 47,125
P05 SC442  0,000 SC442 do Km: 13 ao 13 13,000 13,000
P05 SC443  2,595 SC443 do Km: 10,567 ao 13,162 10,567 13,162
P05 SC445  25,131 SC445 do Km: 0 ao 25,131 0,000 25,131
P05 AR108  0,000 AR108 do Km: 28,331 ao 28,331 28,331 28,331
P05 SC445  12,035 SC445 do Km: 42,909 ao 54,944 42,909 54,944
P05 SC108  23,142 SC108 do Km: 339,05 ao 362,192 339,050 362,192
P05 AR108  0,000 AR108 do Km: 18,959 ao 18,959 18,959 18,959
P05 SC108  12,352 SC108 do Km: 376,981 ao 389,333 376,981 389,333
P05 SC446  10,039 SC446 do Km: 20,052 ao 30,091 20,052 30,091
P05 AE446A 1,050 AE446A do Km: 0 ao 1,05 0,000 1,050
P05 SC446  3,245 SC446 do Km: 42,167 ao 45,412 42,167 45,412
P05 AE446A 0,436 AE446A do Km: 0 ao 0,436 0,000 0,436
P05 SC446  3,245 SC446 do Km: 42,167 ao 45,412 42,167 45,412
P05 AE446A 5,943 AE446A do Km: 2,335 ao 8,278 2,335 8,278
P05 SC443  0,443 SC443 do Km: 43,279 ao 43,722 43,279 43,722
P05 SC108  18,193 SC108 do Km: 389,826 ao 408,019 389,826 408,019
P05 SC108  8,185 SC108 do Km: 363,704 ao 371,889 363,704 371,889
P05 SC445  9,060 SIDERÓPOLIS/CRICIÚMA 32,561 41,620
 
P06 SC350  11,270 SC350 do Km: 335,119 ao 346,389 335,119 346,389
P06 SC350  22,629 SC350 do Km: 354,874 ao 377,503 354,874 377,503
P06 SC350  53,628 SC350 do Km: 380,711 ao 434,339 380,711 434,339
P06 SC112  0,328 SC112 do Km: 104,864 ao 105,192 104,864 105,192
P06 SC340  24,895 SC340 do Km: 197,837 ao 222,732 197,837 222,732
P06 SC340  9,799 SC340 do Km: 227,227 ao 237,026 227,227 237,026
P06 SC340  2,956 SC340 do Km: 238,172 ao 241,128 238,172 241,128
P06 SC110  17,034 SC110 do Km: 280,147 ao 297,181 280,147 297,181
P06 SC110  0,000 SC110 do Km: 259,584 ao 259,584 259,584 259,584
P06 SC281  6,168 SC281 do Km: 108,44 ao 114,608 108,440 114,608
P06 SC110  2,110 SC110 do Km: 192,876 ao 194,986 192,876 194,986
P06 SC110  21,183 SC110 do Km: 199,29 ao 220,473 199,290 220,473
P06 SC486  6,649 SC486 do Km: 101,174 ao 107,823 101,174 107,823
P06 AE340A 1,954 AE340A do Km: 0 ao 1,954 0,000 1,954
P06 SC110  28,397 SC110 do Km: 248,774 ao 277,171 248,774 277,171
P06 SC281  0,000 SC281 do Km: 176,065 ao 176,065 176,065 176,065
P06 AE340B 1,595 AE340B do Km: 0,001 ao 1,596 0,001 1,596
P06 SC281  17,294 SC281 do Km: 89,158 ao 106,452 89,158 106,452
 
P07 AE101F 3,017 ENTR BR 101/LAGUNA 0,000 3,017
P07 SC437  22,070 IMBITUBA - IMARUIM 0,001 22,067
P07 SC108  34,570 RANCHO QUEIMADO - ANITÁPOLIS 217,448 252,022
P07 SC370  31,090 BRAÇO NORTE - GRAVATAL - TUBARÃO 145,259 176,348
P07 SC370  11,575 SC370 do Km: 131,358 ao 142,933 131,358 142,933
P07 SC390  21,170 PEDRAS GRANDES - TUBARÃO - BR 101 459,068 480,236
P07 SC441  12,120 ENTR BR 101 - TREZE DE MAIO 7,124 19,247
P07 AE100B 3,823 ENTR SC 100 - BALN. ARROIO CORRENTES 0,000 3,823
P07 SC100  3,300 JAGUARUNA - BALN. ARROIO CORRENTE 35,600 38,904
P07 SC441  3,070 ENTR 101 / JAGUARUNA 0,906 3,974
P07 SC108  16,450 RIO FORTUNA - BRAÇO DO NORTE 294,621 311,073
P07 SC390  9,251 SC390 do Km: 470,986 ao 480,237 470,986 480,237
P07 SC100  15,360 BALNEÁRIO CAMACHO - JAGUARUNA 16,021 31,384
P07 SC108  15,790 SANTA ROSA DE LIMA - RIO FORTUNA 277,665 293,459
P07 SC435  22,600 SÃO MARTINHO - ARMAZÉM - GRAVATAL 81,928 104,528
P07 SC434  13,280 ENTR BR 101 - GAROPABA 0,007 13,284
 
P08 SC453  16,618 SC453 do Km: 38,387 ao 55,005 38,387 55,005
P08 SC453  13,034 SC453 do Km: 55,536 ao 68,57 55,536 68,570
P08 SC150  27,589 SC150 do Km: 86,582 ao 114,171 86,582 114,171
P08 SC150  15,171 SC150 do Km: 120,152 ao 135,323 120,152 135,323
P08 SC390  9,789 SC390 do Km: 50,891 ao 60,68 50,891 60,680
P08 SC150  37,689 SC150 do Km: 14,756 ao 52,445 14,756 52,445
P08 SC150  18,676 SC150 do Km: 55,227 ao 73,903 55,227 73,903
P08 SC355  5,491 SC355 do Km: 61,667 ao 67,158 61,667 67,158
P08 SC464  16,736 SC464 do Km: 0,222 ao 16,958 0,222 16,958
P08 SC464  9,005 SC464 do Km: 19,285 ao 28,29 19,285 28,290
P08 SC355  12,527 SC355 do Km: 113,111 ao 125,638 113,111 125,638
P08 SC135  36,454 SC135 do Km: 145,695 ao 182,149 145,695 182,149
P08 SC284  14,226 SC284 do Km: 270 ao 284,226 270,000 284,226
P08 SC390  21,590 SC390 do Km: 86,239 ao 107,829 86,239 107,829
P08 SC467  6,826 SC467 do Km: 44,914 ao 51,74 44,914 51,740
 
P09 SC154  9,479 SC154 do Km: 32,799 ao 42,278 32,799 42,278
P09 SC155  40,902 SC155 do Km: 63,737 ao 104,639 63,737 104,639
P09 SC283  0,000 SC283 do Km: 52,251 ao 52,251 52,251 52,251
P09 SC155  40,041 SC155 do Km: 0,001 ao 40,042 0,001 40,042
P09 SC480  0,035 SC480 do Km: 76,736 ao 76,771 76,736 76,771
P09 SC480  20,999 SC480 do Km: 27,096 ao 48,095 27,096 48,095
P09 SC480  46,080 SC480 do Km: 49,795 ao 95,875 49,795 95,875
P09 AE155A 5,746 AE155A do Km: 0,001 ao 5,747 0,001 5,747
P09 SC451  0,703 SC451 do Km: 29,859 ao 30,562 29,859 30,562
P09 AE156A 10,723 AE156A do Km: 0,498 ao 11,221 0,498 11,221
P09 AE156A 0,004 AE156A do Km: 0 ao 0,004 0,000 0,004
P09 SC156  13,335 SC156 do Km: 63,093 ao 76,428 63,093 76,428
 
P10 SC112  15,999 SC112 do Km: 227,356 ao 243,355 227,356 243,355
P10 SC114  75,689 SC114 do Km: 230,082 ao 305,771 230,082 305,771
P10 SC370  26,325 SC370 do Km: 0 ao 26,325 0,000 26,325
P10 SC390  49,298 SC390 do Km: 157,036 ao 206,334 157,036 206,334
P10 SC390  31,845 SC390 do Km: 207,309 ao 239,154 207,309 239,154
 
P11 SC114  31,144 SC114 do Km: 192,792 ao 223,936 192,792 223,936
P11 SC284  0,000 SC284 do Km: 113,781 ao 113,781 113,781 113,781
P11 SC112  15,999 SC112 do Km: 227,356 ao 243,355 227,356 243,355
 
P12 SC161  16,467 SC161 do Km: 60,276 ao 76,743 60,276 76,743
P12 SC163  29,989 SC163 do Km: 91,177 ao 121,166 91,177 121,166
P12 SC496  0,000 SC496 do Km: 42,319 ao 42,319 42,319 42,319
P12 SC496  5,196 SC496 do Km: 42,32 ao 47,516 42,320 47,516
P12 SC283  17,015 SC283 do Km: 102,448 ao 119,463 102,448 119,463
P12 SC283  13,945 SC283 do Km: 121,445 ao 135,39 121,445 135,390
P12 SC283  15,050 SC283 do Km: 140,367 ao 155,417 140,367 155,417
P12 SC283  11,000 SC283 do Km: 159,044 ao 170,044 159,044 170,044
P12 SC283  7,465 SC283 do Km: 171,249 ao 178,714 171,249 178,714
P12 SC283  6,910 SC283 do Km: 180,326 ao 187,236 180,326 187,236
P12 SC163  5,070 SC163 do Km: 58,315 ao 63,385 58,315 63,385
P12 SC163  22,325 SC163 do Km: 65,779 ao 88,104 65,779 88,104
P12 SC163  1,481 SC163 do Km: 89,696 ao 91,177 89,696 91,177
P12 SC386  19,115 SC386 do Km: 0 ao 19,115 0,000 19,115
P12 SC159  12,134 SC159 do Km: 110,619 ao 122,753 110,619 122,753
P12 SC492  15,116 SC492 do Km: 90,285 ao 105,401 90,285 105,401
P12 SC496  25,000 ENTR SC 163 (DESCANSO) - ENTR SC 170 (ITAPIRANGA) 0,000 25,000
 
P13 SC413  0,000 SC413 do Km: 0 ao 0 0,000 0,000
P13 SC414  27,800 BR 470 (NAVEGANTES) - LUIZ ALVES 0,000 27,804
P13 SC110  20,600 JARAGUÁ DO SUL - POMERODE 81,409 102,011
P13 SC110  13,680 POMERODE / TIMBÓ 109,019 122,700
P13 SC110  10,870 TIMBÓ - RODEIO 130,920 141,790
P13 AE110A 4,930 ENTR SC 110 - RIO DOS CEDROS 0,000 4,934
P13 AE477A 7,370 TIMBÓ - RIO DOS CEDROS 1,780 9,150
P13 SC108  25,969 SC108 do Km: 55,488 ao 81,457 55,488 81,457
P13 SC477  17,120 DR PEDRINHO - BENEDITO NOVO 156,089 173,207
P13 SC477  8,870 BENEDITO NOVO - TIMBÓ 179,807 188,672
P13 SC421  16,450 POMERODE / BR 470 0,050 16,500
P13 SC108  47,730 BR 280 (GUARAMIRIM) - BR 470 (BLUMENAU 32,932 80,663
P13 SC414  0,029 SC414 do Km: 43,73 ao 43,759 43,730 43,759
P13 SC477  5,630 TIMBÓ - INDAIAL 192,431 198,058
P13 SC415  30,750 BR 101 (BARRA VELHA) - MASSARANDUBA (ENTR SC 108) 70,450 101,200
 
P14 SC445  21,170 Criciúma/Içara/Praia do Rincão 59,123 80,291
P14 SC108  10,772 SC108 do Km: 408,02 ao 418,792 408,020 418,792
P14 SC108  0,000 SC108 do Km: 427,623 ao 427,623 427,623 427,623
P14 SC285  13,027 SC285 do Km: 0 ao 13,027 0,000 13,027
P14 SC443  1,582 SC443 do Km: 75,848 ao 77,43 75,848 77,430
P14 SC447  18,272 SC447 do Km: 11,703 ao 29,975 11,703 29,975
P14 SC443  1,582 SC443 do Km: 75,848 ao 77,43 75,848 77,430
P14 SC447  18,272 SC447 do Km: 11,703 ao 29,975 11,703 29,975
P14 SC447  9,044 SC447 do Km: 1,594 ao 10,638 1,594 10,638
P14 SC108  11,537 SC108 do Km: 427,625 ao 439,162 427,625 439,162
P14 SC449  17,020 SC449 do Km: 3,560 ao 20,582 3,560 20,582
P14 SC449  1,230 SC449 do Km: 0,000 ao 1,232 0,000 1,232
P14 SC100  6,373 SC100 do Km: 67,173 ao 73,546 67,173 73,546
P14 SC285  18,520 SC285 do Km: 16,187 ao 34,707 16,187 34,707
P14 SC290  15,913 SC290 do Km: 6,035 ao 21,948 6,035 21,948
P14 SC290  6,034 SC290 do Km: 0 ao 6,034 0,000 6,034
 
P15 SC108  11,373 SC108 do Km: 323,425 ao 334,798 323,425 334,798
P15 SC390  29,081 SC390 do Km: 410,58 ao 439,661 410,580 439,661
P15 SC108  4,250 SC108 do Km: 334,799 ao 339,049 334,799 339,049
P15 SC446  2,991 SC446 do Km: 0,001 ao 2,992 0,001 2,992
P15 SC108  5,667 SC108 do Km: 315,457 ao 321,124 315,457 321,124
 
P16 SC120  6,721 SC120 do Km: 3,79 ao 10,511 3,790 10,511
P16 SC120  6,721 SC120 do Km: 3,79 ao 10,511 3,790 10,511
P16 SC114  21,975 SC114 do Km: 0 ao 21,975 0,000 21,975
P16 AE280D 5,040 AE280D do Km: 0,007 ao 5,047 0,007 5,047
P16 SC280  71,499 SC280 do Km: 231,722 ao 303,221 231,722 303,221
P16 SC477  20,976 SC477 do Km: 0,031 ao 21,007 0,031 21,007
P16 SC477  13,345 SC477 do Km: 21,088 ao 34,433 21,088 34,433
P16 SC477  12,977 SC477 do Km: 71,557 ao 84,534 71,557 84,534
 
P17 SC157  76,818 SC157 do Km: 3,747 ao 80,565 3,747 80,565
P17 SC157  12,367 SC157 do Km: 83,469 ao 95,836 83,469 95,836
P17 SC161  39,127 SC161 do Km: 0,001 ao 39,128 0,001 39,128
P17 SC305  27,328 SC305 do Km: 0,001 ao 27,329 0,001 27,329
P17 SC305  23,143 SC305 do Km: 62,769 ao 85,912 62,769 85,912
P17 SC159  4,428 SC159 do Km: 79,98 ao 84,408 79,980 84,408
P17 AE160C 11,205 AE160C do Km: 0 ao 11,205 0,000 11,205
P17 SC160  24,920 SC160 do Km: 0 ao 24,92 0,000 24,920
P17 SC160  18,632 SC160 do Km: 27,32 ao 45,952 27,320 45,952
P17 SC160  4,107 SC160 do Km: 49,946 ao 54,053 49,946 54,053
P17 SC160  9,081 SC160 do Km: 55,259 ao 64,34 55,259 64,340
P17 SC160  7,669 SC160 do Km: 69,25 ao 76,919 69,250 76,919
P17 SC480  20,735 SC480 do Km: 3,987 ao 24,722 3,987 24,722
P17 SC305  15,931 SC305 do Km: 30,859 ao 46,79 30,859 46,790
 
P18 SC417  5,198 SC417 do Km: 0,606 ao 5,804 0,606 5,804
P18 AE101A 5,610 AE101A do Km: 0,006 ao 5,616 0,006 5,616
P18 SC108  22,197 SC108 do Km: 4,853 ao 27,05 4,853 27,050
P18 SC416  24,410 SC416 do Km: 0,001 ao 24,411 0,001 24,411
P18 SC417  11,520 SC417 do Km: 5,805 ao 17,325 5,805 17,325
P18 SC108  0,091 SC108 do Km: 4,762 ao 4,853 4,762 4,853
 
P19 AE405A 3,920 AE405A do Km: 0 ao 3,92 0,000 3,920
P19 SC401  0,515 SC401 do Km: 39,044 ao 39,559 39,044 39,559
P19 SC401  1,384 SC401 do Km: 34,126 ao 35,51 34,126 35,510
P19 SC405  8,218 SC405 do Km: 0,001 ao 8,219 0,001 8,219
P19 SC406  8,468 SC406 do Km: 23,713 ao 32,181 23,713 32,181
P19 SC406  9,315 SC406 do Km: 37,605 ao 46,92 37,605 46,920
P19 SC401  4,811 SC401 do Km: 29,314 ao 34,125 29,314 34,125
P19 SC405  0,000 SC405 do Km: 0 ao 0 0,000 0,000
 
P20 AE283A 8,087 AE283A do Km: 0,397 ao 8,484 0,397 8,484
P20 SC355  14,992 SC355 do Km: 131,328 ao 146,32 131,328 146,320
P20 SC355  21,818 SC355 do Km: 147,321 ao 169,139 147,321 169,139
P20 SC468  6,032 SC468 do Km: 0 ao 6,032 0,000 6,032
P20 SC154  11,758 SC154 do Km: 88,808 ao 100,566 88,808 100,566
P20 SC154  4,358 SC154 do Km: 101,573 ao 105,931 101,573 105,931
P20 SC154  21,179 SC154 do Km: 114,331 ao 135,51 114,331 135,510
P20 SC283  37,400 SC283 do Km: 50,000 ao 87,400 50,000 87,400
P20 SC480  21,130 SC480 do Km: 144,901 ao 166,031 144,901 166,031
P20 SC155  20,270 SC155 do Km: 116,958 ao 137,228 116,958 137,228
P20 SC283  43,620 ENTR. BR-153 (P/ IRANI) - ITAPIRANGA (ENTR. SC-163 3,106 46,722
P20 SC390  9,950 ENTR BR 153 / PERITIBA 17,955 27,900
P20 SC473  5,590 LINDOIA DO SUL / IPUMIRIM 31,000 36,586
P20 SC469  15,000 SC 390 / Alto Bela Vista
0,000 15,000
P20 SC390  9,970 Concórdia (SC283) - BR153 6,210 16,185
P20 SC390  17,080 Peritiba - Ipira 30,000 47,080
 
P21 SC110  24,601 SC110 do Km: 349,861 ao 374,462 349,861 374,462
P21 SC110  43,831 SC110 do Km: 377,735 ao 421,566 377,735 421,566
P21 SC110  15,265 SC110 do Km: 421,57 ao 436,835 421,570 436,835
P21 SC390  65,553 SC390 do Km: 364,827 ao 430,38 364,827 430,380
P21 SC370  18,960 Urubici - Grão Pará 77,739 96,700
 
P22 SC135  74,019 SC135 do Km: 0 ao 74,019 0,000 74,019
P22 SC135  14,281 SC135 do Km: 87,975 ao 102,256 87,975 102,256
P22 SC135  14,908 SC135 do Km: 104,033 ao 118,941 104,033 118,941
P22 SC350  57,013 SC350 do Km: 100,233 ao 157,246 100,233 157,246
P22 SC451  30,339 SC451 do Km: 13,387 ao 43,726 13,387 43,726
P22 SC135  4,926 SC135 do Km: 77,539 ao 82,465 77,539 82,465
P22 SC350  1,810 SC350 do Km: 165,781 ao 167,591 165,781 167,591
P22 SC355  5,491 SC355 do Km: 61,667 ao 67,158 61,667 67,158
P22 SC464  16,736 SC464 do Km: 0,222 ao 16,958 0,222 16,958
P22 SC464  9,005 SC464 do Km: 19,285 ao 28,29 19,285 28,290
 
P23 SC112  13,895 Trombudo Central (Entr. SC-281) - Agrolândia (Entr. SC-281) 161,092 174,987
P23 SC114  16,255 SC114 do Km: 111,626 ao 127,881 111,626 127,881
P23 SC114  16,507 SC114 do Km: 129,805 ao 146,312 129,805 146,312
P23 SC114  19,590 SC114 do Km: 71,106 ao 90,696 71,106 90,696
P23 SC350  0,000 SC350 do Km: 280,349 ao 280,349 280,349 280,349
P23 SC427  15,647 SC427 do Km: 5,164 ao 20,811 5,164 20,811
P23 SC281  5,181 SC281 do Km: 156,988 ao 162,169 156,988 162,169
 
P24 SC415  10,031 SC415 do Km: 0 ao 10,031 0,000 10,031
P24 AE280A 4,771 AE280A do Km: 0 ao 4,771 0,000 4,771
P24 SC415  10,647 SC415 do Km: 26,918 ao 37,565 26,918 37,565