ESTADO DE SANTA CATARINA
POLÍCIA MILITAR
BATALHãO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ESTADO DE SANTA CATARINA
POLÍCIA MILITAR
COMANDO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
Malha Viária patrulha pelo CPMR por Posto
POSTO RODOVIAS EXTENSÃO TRECHO INÍCIO FINAL
P01 SC435 33,220 ENTR. BR-282 P/ ÁGUAS MO - GRAVATAL (ENTR. SC-370) 0,000 33,220
P01 SC400 3,950 ENTR. SC-402 P/ JURERÊ - BALNEÁRIO DANIELA 0,000 3,949
P01 RM401A 0,214 ENTR. RM-404 P/ LAGOA DA - INÍCIO TÚNEL DEP. ANTON 19,673 19,887
P01 SC401 19,880 CANASVIEIRAS - INICIO TERMINAL 0,000 19,879
P01 SC402 5,090 ENTR. SC-401 P/ CANASVIE - JURERÊ 0,000 5,087
P01 SC403 6,880 ENTR. SC-401 P/ CANASVIE - INGLESES DO RIO VERMELHO 0,000 6,878
P01 SC404 6,240 ENTR. SC-401 ITACORUBI - LAGOA DA CONCEIÇÃO ENT 0,000 6,239
P01 SC403 0,000 ENTR. SC-401 P/ CANASVIE- INGLESES DO RIO VERMELH 5,696 5,696
P01 SC406 21,150 INGLESES DO RIO VERMELHO - PANTANO SUL 0,411 21,565
P01 SC108 11,430 ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE ENTR. SUL 205,825 217,258
P01 SC407 11,410 BIGUAÇU ENTR. BR-101 - ENTR. SC-281 DISTRITO BA 0,000 11,407
P01 acesso 14,670 ACESSO GOVERNADOR CELSO RAMOS: ENTR. BR-101 - GOVERNADOR CELSO RAMOS 0,100 14,773
P01 SC281 18,990 SÃO JOSÉ ENTR. BR-101 - ENTR. BR-282 P/ VARGEM 0,000 18,985