Mais de 62 mil km de estradas federais, estaduais e municipais formam a malha viária catarinense, a segunda de melhor qualidade em todo o País. Todos os 293 municípios possuem rodovias de acesso. A rodovia BR-101, principal via de ligação entre Santa Catarina e os demais estados pelo litoral, foi duplicada entre Florianópolis e o Norte do Estado para facilitar o escoamento da produção catarinense para os grandes centros consumidores da região Sudeste.
A malha viária conta ainda com outras duas importantes rodovias: a BR-116, com 310 km de extensão, que atravessa o interior do Estado no sentido Norte–Sul, conectando-o com os estados vizinhos; e a BR-282, com 690 km de extensão, que corta transversalmente o Estado, ligando a capital Florianópolis à Argentina
Clique sobre os postos do CPMRv para saber mais sobre a malha-viária VERSÃO PARA IMPRESSÃOLIMPAR FILTROS![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
P01 | SC435 | 33,220 | ENTR. BR-282 P/ ÁGUAS MO - GRAVATAL (ENTR. SC-370) | 0,000 | 33,220 |
P01 | SC400 | 3,950 | ENTR. SC-402 P/ JURERÊ - BALNEÁRIO DANIELA | 0,000 | 3,949 |
P01 | RM401A | 0,214 | ENTR. RM-404 P/ LAGOA DA - INÍCIO TÚNEL DEP. ANTON | 19,673 | 19,887 |
P01 | SC401 | 19,880 | CANASVIEIRAS - INICIO TERMINAL | 0,000 | 19,879 |
P01 | SC402 | 5,090 | ENTR. SC-401 P/ CANASVIE - JURERÊ | 0,000 | 5,087 |
P01 | SC403 | 6,880 | ENTR. SC-401 P/ CANASVIE - INGLESES DO RIO VERMELHO | 0,000 | 6,878 |
P01 | SC404 | 6,240 | ENTR. SC-401 ITACORUBI - LAGOA DA CONCEIÇÃO ENT | 0,000 | 6,239 |
P01 | SC403 | 0,000 | ENTR. SC-401 P/ CANASVIE- INGLESES DO RIO VERMELH | 5,696 | 5,696 |
P01 | SC406 | 21,150 | INGLESES DO RIO VERMELHO - PANTANO SUL | 0,411 | 21,565 |
P01 | SC108 | 11,430 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE ENTR. SUL | 205,825 | 217,258 |
P01 | SC407 | 11,410 | BIGUAÇU ENTR. BR-101 - ENTR. SC-281 DISTRITO BA | 0,000 | 11,407 |
P01 | acesso | 14,670 | ACESSO GOVERNADOR CELSO RAMOS: ENTR. BR-101 - GOVERNADOR CELSO RAMOS | 0,100 | 14,773 |
P01 | SC281 | 18,990 | SÃO JOSÉ ENTR. BR-101 - ENTR. BR-282 P/ VARGEM | 0,000 | 18,985 |
P02 | Acesso | 7,830 | ACESSO BETO CARRERO: ENTR. BR-101 P/ ITAJAÍ - BETO CARRERO WORLD (PENHA) | 0,000 | 7,832 |
P02 | SC410 | 0,000 | TIJUCAS ENTR. BR-101 - DISTRITO BOITEUXBURGO (EN | 24,459 | 24,459 |
P02 | SC108 | 20,860 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE (ENTR. SUL | 154,154 | 175,014 |
P02 | SC108 | 17,470 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE (ENTR. SUL | 104,220 | 121,693 |
P02 | SC108 | 16,190 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE (ENTR. SUL | 132,913 | 149,103 |
P02 | Acesso | 4,080 | ACESSO SUL DISTRITO CLARAÍBA: ENTR. SC-410 P/ SÃO JOÃO BATISTA - DISTRITO CLARAÍBA (ACESSO SUL) | 1,930 | 6,012 |
P02 | SC410 | 27,380 | TIJUCAS ENTR. BR-101 - DISTRITO BOITEUXBURGO (EN | 4,350 | 31,729 |
P02 | Acesso | 2,750 | ACESSO PENHA: ENTR. BR-101 P/ PIÇARRAS - PENHA | 0,050 | 2,800 |
P02 | SC412 | 12,190 | ENTR. BR-101 P/ ITAJAÍ - CONTORNO RODOVIÁRIO GAS | 0,085 | 12,279 |
P02 | SC486 | 23,770 | ITAJAÍ ENTR. BR-101 - SC-486/BR-486 | 0,085 | 23,857 |
P02 | SC486 | 12,440 | ITAJAÍ ENTR. BR-101 - SC-486/BR-486 | 38,277 | 50,719 |
P02 | SC412 | 14,370 | ENTR. BR-101 P/ ITAJAÍ - CONTORNO RODOVIÁRIO GAS | 14,177 | 28,547 |
P03 | SC120 | 3,740 | DIVISA SC/PR - CAMPO BELO DO SUL ENTR. SC-390 | 159,717 | 163,459 |
P03 | SC350 | 28,360 | ABELARDO LUZ ENTR. SC-15- ALFREDO WAGNER ENTR. S | 170,233 | 198,591 |
P03 | SC120 | 51,310 | DIVISA SC/PR - CAMPO BELO DO SUL ENTR. SC-390 | 164,939 | 216,246 |
P03 | SC350 | 25,610 | ABELARDO LUZ ENTR. SC-15- ALFREDO WAGNER ENTR. S | 205,207 | 230,819 |
P03 | SC355 | 30,000 | LEBON RÉGIS ENTR. SC-350- ENTR. BR-153 P/ IRANI | 0,000 | 30,000 |
P03 | SC355 | 17,080 | LEBON RÉGIS ENTR. SC-350- ENTR. BR-153 P/ IRANI | 35,321 | 52,403 |
P03 | SC451 | 28,840 | CURITIBANOS ENTR. SC-120- ENTR. SC-452 P/ FRAIBU | 1,391 | 30,232 |
P03 | SC340 | 40,070 | ENTR. SC-280 P/ PORTO UN- ENTR. BR-470 P/ APIÚNA | 64,700 | 104,773 |
P03 | SC135 | 23,310 | ENTR. SC-280 P/ PORTO UN- CELSO RAMOS (ENTR. SC-3 | 119,290 | 142,600 |
P03 | SC452 | 39,610 | FRAIBURGO ENTR. SC-355 - USINA BARRA GRANDE DIV | 0,000 | 39,608 |
P03 | SC355 | 1,280 | LEBON RÉGIS ENTR. SC-350- ENTR. BR-153 P/ IRANI | 53,415 | 54,691 |
P04 | Acesso | 8,120 | ACESSO OESTE SÃO BENTO DO SUL: ENTR. BR-280 P/ RIO NEGRINHO - SÃO BENTO DO SUL ACESSO OESTE | 0,000 | 8,115 |
P04 | Acesso | 4,500 | ACESSO SUL SÃO BENTO DO SUL: ENTR. BR-280 P/ CORUPÁ - SÃO BENTO DO SUL ACESSO SUL | 0,000 | 4,498 |
P04 | SC418 | 67,990 | ENTR. BR-101 P/ JOINVILL- DISTRITO DE FRAGOSOS D | 0,000 | 67,986 |
P04 | SC110 | 11,760 | DIVISA SC/PR - DIVISA SC/RS | 1,910 | 13,673 |
P05 | SC443 | 13,617 | ENTR. BR-101 P/ JAGUARUN- MELEIRO ENTR. SC-447 | 13,163 | 26,780 |
P05 | SC443 | 3,402 | ENTR. BR-101 P/ JAGUARUN- MELEIRO ENTR. SC-447 | 43,723 | 47,125 |
P05 | SC442 | 0,000 | TREZE DE MAIO ENTR. SC-4- ENTR. SC-445 P/ SIDERÓ | 13,000 | 13,000 |
P05 | SC445 | 25,190 | ENTR. BR-101 P/ JAGUARUN- BALNEÁRIO RINCÃO | 0,000 | 25,192 |
P05 | SC108 | 21,770 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE ENTR. SUL | 339,225 | 360,999 |
P05 | SC108 | 11,490 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE ENTR. SUL | 376,655 | 388,146 |
P05 | SC446 | 10,039 | ENTR. SC-390 LAURO MUL-L- ENTR. BR-101 P/ ARARAN | 20,052 | 30,091 |
P05 | SC446 | 3,130 | ENTR. SC-390 LAURO MUL-L- ENTR. BR-101 P/ ARARAN | 42,276 | 45,411 |
P05 | Acesso | 6,440 | ACESSO RIO MAINA: ENTR. SC-446 P/ NOVA VENEZA - DISTRITO RIO MAINA | 1,844 | 8,279 |
P05 | SC108 | 18,230 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE ENTR. SUL | 388,615 | 406,846 |
P05 | SC108 | 8,120 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE ENTR. SUL | 362,580 | 370,697 |
P05 | SC445 | 9,060 | ENTR. BR-101 P/ JAGUARUN- BALNEÁRIO RINCÃO | 32,561 | 41,620 |
P05 | SC443 | 10,570 | ENTR. BR-101 P/ JAGUARUN- MELEIRO ENTR. SC-447 | 0,000 | 10,567 |
P05 | SC446 | 3,520 | ENTR. SC-390 LAURO MUL-L- ENTR. BR-101 P/ ARARAN | 51,046 | 54,562 |
P06 | SC350 | 11,010 | ABELARDO LUZ ENTR. SC-15- ALFREDO WAGNER ENTR. S | 335,209 | 346,219 |
P06 | SC350 | 22,050 | ABELARDO LUZ ENTR. SC-15- ALFREDO WAGNER ENTR. S | 355,100 | 377,150 |
P06 | SC350 | 53,560 | ABELARDO LUZ ENTR. SC-15- ALFREDO WAGNER ENTR. S | 380,783 | 434,340 |
P06 | SC112 | 0,328 | DIVISA SC/PR - ENTR. SC-114 P/ SÃO JOAQUIM | 104,864 | 105,192 |
P06 | SC340 | 24,410 | ENTR. SC-280 P/ PORTO UN- ENTR. BR-470 P/ APIÚNA | 197,943 | 222,354 |
P06 | SC340 | 6,750 | ENTR. SC-280 P/ PORTO UN- ENTR. BR-470 P/ APIÚNA | 227,742 | 234,490 |
P06 | SC340 | 2,660 | ENTR. SC-280 P/ PORTO UN- ENTR. BR-470 P/ APIÚNA | 238,339 | 241,000 |
P06 | SC110 | 16,260 | DIVISA SC/PR - DIVISA SC/RS | 280,807 | 297,069 |
P06 | SC110 | 0,000 | DIVISA SC/PR - DIVISA SC/RS | 259,584 | 259,584 |
P06 | SC281 | 6,000 | SÃO JOSÉ ENTR. BR-101 - ENTR. BR-282 P/ VARGEM | 108,610 | 114,608 |
P06 | SC110 | 2,100 | DIVISA SC/PR - DIVISA SC/RS | 192,877 | 194,977 |
P06 | SC110 | 21,040 | DIVISA SC/PR - DIVISA SC/RS | 199,536 | 220,577 |
P06 | SC486 | 6,590 | ITAJAÍ ENTR. BR-101 - SC-486/BR-486 | 93,579 | 100,173 |
P06 | Acesso | 1,950 | ACESSO JOSÉ BOITEUX: ENTR. SC-340 P/ IBIRAMA - JOSÉ BOITEUX | 0,000 | 1,945 |
P06 | SC110 | 26,940 | DIVISA SC/PR - DIVISA SC/RS | 248,774 | 275,718 |
P06 | Acesso | 1,600 | ACESSO DONA EMMA: ENTR. SC-340 P/ WITMARSUM - DONA EMMA | 0,000 | 1,600 |
P06 | SC281 | 16,980 | SÃO JOSÉ ENTR. BR-101 - ENTR. BR-282 P/ VARGEM | 89,202 | 106,178 |
P07 | Acesso | 3,017 | ACESSO LAGUNA: ENTR. BR-101 - LAGUNA | 0,000 | 3,017 |
P07 | RM437 | 2,543 | ENTR NORTE BR-101 - ENTR. SUL BR-101 | 0,000 | 2,543 |
P07 | SC437 | 22,070 | IMBITUBA ENTR. BR-101 - ENTR. BR-101 P/ CAPIVAR | 0,001 | 22,067 |
P07 | SC108 | 34,570 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE ENTR. SUL | 217,448 | 252,022 |
P07 | SC370 | 31,090 | PAINEL ENTR. SC-114 - TUBARÃO ENTR. BR-101 | 145,259 | 176,348 |
P07 | SC390 | 21,170 | CONCÓRDIA ENTR. SC-283 - ENTR. BR-101 P/ TUBARÃ | 459,068 | 480,236 |
P07 | SC441 | 12,120 | JAGUARUNA ENTR. SC-100 - PEDRAS GRAN-DES (ENTR. | 7,124 | 19,247 |
P07 | Acesso | 3,823 | ACESSO JAGURAUNA: ENTR. SC-100 - DISTRITO BALNEÁRIO ARROIO CORRENTES | 0,000 | 3,823 |
P07 | SC100 | 3,300 | LAGUNA - ENTR. ACESSO PASSO DE TORRES | 35,600 | 38,904 |
P07 | SC441 | 3,070 | JAGUARUNA ENTR. SC-100 - PEDRAS GRAN-DES ENTR. | 0,906 | 3,974 |
P07 | SC108 | 16,450 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE ENTR. SUL | 294,621 | 311,073 |
P07 | SC100 | 15,360 | LAGUNA - ENTR. ACESSO PASSO DE TORRES | 16,021 | 31,384 |
P07 | SC108 | 15,790 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE ENTR. SUL | 277,665 | 293,459 |
P07 | SC435 | 22,600 | ENTR. BR-282 P/ ÁGUAS MO- GRAVATAL ENTR. SC-370 | 81,928 | 104,528 |
P07 | SC434 | 13,280 | ENTR. BR-101 P/ PAULO LO- PAULO LOPES ENTR. VIA | 0,007 | 13,284 |
P07 | SC370 | 9,910 | PAINEL ENTR. SC-114 - TUBARÃO ENTR. BR-101 | 130,980 | 140,886 |
P08 | SC453 | 17,030 | ENTR. SC-452 P/ MONTE CA- LUZERNA ENTR. SC-150 | 37,509 | 54,541 |
P08 | SC453 | 12,100 | ENTR. SC-452 P/ MONTE CA- LUZERNA ENTR. SC-150 | 56,165 | 68,269 |
P08 | SC150 | 23,420 | DIVISA SC/PR - ENTR. SC-390 P/ PIRATUBA | 89,925 | 113,349 |
P08 | SC150 | 11,870 | DIVISA SC/PR - ENTR. SC-390 P/ PIRATUBA | 123,453 | 135,324 |
P08 | SC390 | 7,850 | CONCÓRDIA ENTR. SC-283 - ENTR. BR-101 P/ TUBARÃ | 52,825 | 60,677 |
P08 | SC150 | 38,290 | DIVISA SC/PR - ENTR. SC-390 P/ PIRATUBA | 14,756 | 53,045 |
P08 | SC150 | 19,220 | DIVISA SC/PR - ENTR. SC-390 P/ PIRATUBA | 55,455 | 74,678 |
P08 | SC355 | 12,050 | LEBON RÉGIS ENTR. SC-350- ENTR. BR-153 P/ IRANI | 113,111 | 125,160 |
P08 | SC464 | 16,736 | IOMERÊ ENTR. SC-355 - DISTRITO HERCILIÓPOLIS EN | 0,222 | 16,958 |
P08 | SC464 | 9,005 | IOMERÊ ENTR. SC-355 - DISTRITO HERCILIÓPOLIS EN | 19,285 | 28,290 |
P08 | SC355 | 17,370 | LEBON RÉGIS ENTR. SC-350- ENTR. BR-153 P/ IRANI | 91,116 | 108,487 |
P08 | SC135 | 37,950 | ENTR. SC-280 P/ PORTO UN- CELSO RAMOS ENTR. SC-3 | 145,695 | 183,643 |
P08 | SC284 | 14,830 | ENTR. SC-350 P/ ITUPORAN- ENTR. BR-470 P/ CAMPOS | 269,400 | 284,226 |
P08 | SC390 | 21,600 | CONCÓRDIA ENTR. SC-283 - ENTR. BR-101 P/ TUBARÃ | 86,238 | 107,834 |
P08 | SC467 | 6,290 | ENTR. BR-282 P/ JOAÇABA - ENTR. SC-390 P/ ZORTÉA | 45,421 | 51,715 |
P08 | SC465 | 12,610 | ENTR. SC-350 P/ CAÇADOR - IBICARÉ ENTR. SC-453 | 46,870 | 59,483 |
P08 | SC467 | 26,120 | ENTR. BR-282 P/ JOAÇABA - ENTR. SC-390 P/ ZORTÉA | 7,789 | 33,909 |
P08 | SC467 | 7,060 | ENTR. BR-282 P/ JOAÇABA - ENTR. SC-390 P/ ZORTÉA | 0,000 | 7,064 |
P09 | SC154 | 9,190 | DIVISA SC/PR - ITÁ ENTR. SC-155 | 33,207 | 42,393 |
P09 | SC155 | 40,850 | DIVISA SC/PR - DIVISA SC/RS PONTE S/ RIO URUGUAI | 63,784 | 104,637 |
P09 | SC283 | 0,000 | ENTR. BR-153 P/ IRANI - ITAPIRANGA ENTR. SC-163 | 52,251 | 52,251 |
P-09 | SC155 | 40,040 | DIVISA SC/PR - DIVISA SC/RS PONTE S/ RIO URUGUAI | 0,000 | 40,043 |
P09 | SC480 | 20,630 | SÃO LOURENÇO DO OESTE (EN- DISTRITO GOIO-EN DIVIS | 27,402 | 48,034 |
P09 | SC480 | 46,010 | SÃO LOURENÇO DO OESTE EN- DISTRITO GOIO-EN DIVIS | 49,729 | 95,741 |
P09 | Acesso | 5,710 | ACESSO OESTE OURO VERDE: ENTR. SC-155 P/ BOM JESUS - OURO VERDE ACESSO OESTE | 0,000 | 5,710 |
P09 | SC451 | 0,703 | CURITIBANOS ENTR. SC-120- ENTR. SC-452 P/ FRAIBU | 29,859 | 30,562 |
P09 | Acesso | 11,000 | ACESSO MAREMA: LAJEADO GRANDE ENTR. 156 - MAREMA | 0,115 | 11,118 |
P09 | SC156 | 13,040 | DIVISA SC/PR - DIVISA SC/RS | 63,421 | 76,463 |
P10 | SC112 | 15,999 | DIVISA SC/PR - ENTR. SC-114 P/ SÃO JOAQUIM | 227,356 | 243,355 |
P10 | SC114 | 75,690 | ENTR. BR-116 P/ PAPANDUV- DIVISA SC/RS | 230,082 | 305,771 |
P10 | SC370 | 26,325 | PAINEL ENTR. SC-114 - TUBARÃO ENTR. BR-101 | 0,000 | 26,325 |
P10 | SC390 | 49,750 | CONCÓRDIA ENTR. SC-283 - ENTR. BR-101 P/ TUBARÃ | 156,583 | 206,336 |
P10 | SC390 | 31,840 | CONCÓRDIA ENTR. SC-283 - ENTR. BR-101 P/ TUBARÃ | 207,309 | 239,153 |
P10 | SC452 | 17,540 | FRAIBURGO ENTR. SC-355 - USINA BARRA GRANDE DIV | 109,425 | 126,965 |
P11 | SC114 | 31,140 | ENTR. BR-116 (P/ PAPANDUV- DIVISA SC/RS | 192,792 | 223,936 |
P11 | SC284 | 0,000 | ENTR. SC-350 P/ ITUPORAN - ENTR. BR-470 P/ CAMPOS | 113,781 | 113,781 |
P11 | SC112 | 16,000 | DIVISA SC/PR - ENTR. SC-114 P/ SÃO JOAQUIM) | 227,356 | 243,354 |
P11 | SC114 | 17,900 | ENTR. BR-116 P/ PAPANDUV- DIVISA SC/RS | 168,700 | 186,600 |
P11 | SC112 | 18,800 | DIVISA SC/PR - ENTR. SC-114 P/ SÃO JOAQUIM | 243,650 | 262,446 |
P12 | SC161 | 16,467 | DIVISA SC/PR - RIQUEZA ENTR. SC-283 | 60,276 | 76,743 |
P12 | SC163 | 31,470 | SÃO MIGUEL DO OESTE ENTR- ITAPIRANGA ENTR. SC-28 | 89,696 | 121,166 |
P12 | SC496 | 5,196 | ENTR. SC-163/BR-163/BR-38- SÃO JOÃO DO OESTE | 42,320 | 47,516 |
P12 | SC283 | 17,015 | ENTR. BR-153 P/ IRANI) - ITAPIRANGA ENTR. SC-163 | 102,448 | 119,463 |
P12 | SC283 | 13,945 | ENTR. BR-153 P/ IRANI) - ITAPIRANGA ENTR. SC-163 | 121,445 | 135,390 |
P12 | SC283 | 15,050 | ENTR. BR-153 P/ IRANI) - ITAPIRANGA ENTR. SC-163 | 140,367 | 155,417 |
P12 | SC283 | 11,000 | ENTR. BR-153 P/ IRANI - ITAPIRANGA ENTR. SC-163 | 159,044 | 170,044 |
P12 | SC283 | 7,465 | ENTR. BR-153 P/ IRANI) - ITAPIRANGA ENTR. SC-163 | 171,249 | 178,714 |
P12 | SC283 | 6,910 | ENTR. BR-153 P/ IRANI) - ITAPIRANGA ENTR. SC-163 | 180,326 | 187,236 |
P12 | SC163 | 5,070 | SÃO MIGUEL DO OESTE ENTR- ITAPIRANGA ENTR. SC-28 | 58,315 | 63,385 |
P12 | SC163 | 21,890 | SÃO MIGUEL DO OESTE ENTR- ITAPIRANGA ENTR. SC-28 | 65,779 | 87,670 |
P12 | SC386 | 19,115 | ENTR. SC-163/BR-163 P/ I- MONDAÍ ENTR. SC-283 | 0,000 | 19,115 |
P12 | SC159 | 12,134 | DIVISA SC/PR - DIVISA SC/RS BALSA | 110,619 | 122,753 |
P12 | SC492 | 15,120 | SANTA TEREZINHA DO PROGRE- DIVISA INTERNACIONAL SC | 91,704 | 106,819 |
P12 | SC496 | 25,000 | ENTR. SC-163/BR-163/BR-38- SÃO JOÃO DO OESTE | 0,000 | 25,000 |
P12 | SC161 | 4,130 | DIVISA SC/PR - RIQUEZA ENTR. SC-283 | 87,172 | 91,306 |
P13 | SC413 | 0,000 | LUIZ ALVES ENTR. SC-414 - ENTR. BR-470 P/ BLUMEN | 0,000 | 0,000 |
P13 | SC414 | 27,800 | ENTR. BR-470 P/ GASPAR - ENTR. SC-108 P/ MASSAR | 0,000 | 27,804 |
P13 | SC110 | 20,600 | DIVISA SC/PR - DIVISA SC/RS | 81,409 | 102,011 |
P13 | SC110 | 13,680 | DIVISA SC/PR - DIVISA SC/RS | 109,019 | 122,700 |
P13 | SC110 | 10,870 | DIVISA SC/PR - DIVISA SC/RS | 130,920 | 141,790 |
P13 | Acesso | 4,930 | ACESSO LESTE RIO DOS CEDROS: ENTR. SC-110 P/ POMERODE - RIO DOS CEDROS ACESSO LESTE | 0,000 | 4,934 |
P13 | Acesso | 7,370 | ACESSO SUL RIO DOS CEDROS: ENTR. SC-477 TIMBÓ - RIO DOS CEDROS ACESSO SUL | 1,780 | 9,150 |
P13 | SC477 | 17,120 | CANOINHAS ENTR. BR-280/S- INDAIAL ENTR. BR-470 | 156,089 | 173,207 |
P13 | SC477 | 8,870 | CANOINHAS ENTR. BR-280/S- INDAIAL ENTR. BR-470 | 179,807 | 188,672 |
P13 | SC421 | 16,450 | POMERODE ENTR. SC-110 - ENTR. BR-470 P/ BLUMENA | 0,050 | 16,500 |
P13 | SC108 | 47,730 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE (ENTR. SUL | 32,932 | 80,663 |
P13 | SC477 | 5,630 | CANOINHAS (ENTR. BR-280/S- INDAIAL ENTR. BR-470 | 192,431 | 198,058 |
P13 | SC415 | 30,750 | ENTR. ACESSO BALNEÁRIO CA- ENTR. SC-108 P/ MASSAR | 70,450 | 101,200 |
P14 | SC445 | 21,170 | ENTR. BR-101 P/ JAGUARUN- BALNEÁRIO RINCÃO | 59,123 | 80,291 |
P14 | SC108 | 10,660 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE ENTR. SUL | 406,846 | 417,510 |
P14 | SC285 | 5,980 | ENTR. BR-101 P/ ARARANGU- DIVISA SC/RS | 0,050 | 6,030 |
P-14 | SC443 | 1,582 | ENTR. BR-101 P/ JAGUARUN- MELEIRO ENTR. SC-447 | 75,848 | 77,430 |
P14 | SC447 | 7,850 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA- MORRO GRANDE | 1,330 | 9,180 |
P14 | SC443 | 1,582 | ENTR. BR-101 P/ JAGUARUN- MELEIRO ENTR. SC-447 | 75,848 | 77,430 |
P14 | SC447 | 17,380 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA- MORRO GRANDE | 11,785 | 29,169 |
P14 | SC447 | 10,240 | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA- MORRO GRANDE | 30,300 | 40,538 |
P14 | SC108 | 11,400 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE (ENTR. SUL | 426,710 | 438,105 |
P14 | SC449 | 17,020 | DIVISA DOS MUNICÍPIOS BAL- JACINTO MACHADO ENTR. | 3,560 | 20,582 |
P14 | SC449 | 1,230 | DIVISA DOS MUNICÍPIOS BAL- JACINTO MACHADO ENTR. | 0,000 | 1,232 |
P14 | SC100 | 6,030 | LAGUNA - ENTR. ACESSO PASSO DE TORRES | 67,173 | 73,199 |
P14 | SC285 | 17,980 | ENTR. BR-101 P/ ARARANGU- DIVISA SC/RS | 16,270 | 34,250 |
P14 | SC290 | 15,590 | ENTR. BR-101 P/ SANTA RO- DIVISA SC/RS | 6,270 | 21,860 |
P14 | SC290 | 5,470 | ENTR. BR-101 P/ SANTA RO- DIVISA SC/RS | 0,050 | 5,515 |
P14 | SC285 | 6,240 | ENTR. BR-101 P/ ARARANGU- DIVISA SC/RS | 6,720 | 12,961 |
P14 | Acesso | 5,630 | ACESSO PASSO DE TORRES: ENTR. BR-101 P/ DIVISA SC/RS - PASSO DE TORRES | 0,050 | 5,682 |
P15 | SC108 | 11,373 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE ENTR. SUL | 323,425 | 334,798 |
P15 | SC390 | 29,080 | CONCÓRDIA ENTR. SC-283 - ENTR. BR-101 P/ TUBARÃ | 410,582 | 439,662 |
P15 | SC108 | 4,250 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE ENTR. SUL | 334,799 | 339,049 |
P15 | SC446 | 2,990 | ENTR. SC-390 LAURO MUL-L- ENTR. BR-101 P/ ARARAN | 0,000 | 2,992 |
P15 | SC108 | 6,020 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE ENTR. SUL | 315,100 | 321,124 |
P16 | RM303 | 5,456 | ENTR. SC-120 - ENTR. BR-280 / ENTR. SC-477 | 3,790 | 9,246 |
P16 | RM303 | 5,456 | ENTR. SC-120 - ENTR. BR-280 / ENTR. SC-477 | 3,790 | 9,246 |
P16 | SC120 | 6,720 | DIVISA SC/PR - CAMPO BELO DO SUL ENTR. SC-390 | 3,790 | 10,511 |
P16 | SC114 | 21,975 | ENTR. BR-116 P/ PAPANDUV- DIVISA SC/RS | 0,000 | 21,975 |
P16 | Acesso | 5,040 | ACESSO IRINEÓPOLIS: ENTR. SC-280 P/ PORTO UNIÃO - IRINEÓPOLIS | 0,007 | 5,047 |
P16 | SC280 | 71,499 | CANOINHAS ENTR. SC-477/B- PORTO UNIÃO | 231,722 | 303,221 |
P16 | SC477 | 20,976 | CANOINHAS ENTR. BR-280/S- INDAIAL ENTR. BR-470 | 0,031 | 21,007 |
P16 | SC477 | 13,345 | CANOINHAS ENTR. BR-280/S- INDAIAL ENTR. BR-470 | 21,088 | 34,433 |
P16 | SC477 | 12,977 | CANOINHAS ENTR. BR-280/S- INDAIAL ENTR. BR-470 | 71,557 | 84,534 |
P17 | SC157 | 76,818 | SÃO LOURENÇO DO OESTE EN- DIVISA SC/RS | 3,747 | 80,565 |
P17 | SC157 | 12,367 | SÃO LOURENÇO DO OESTE EN- DIVISA SC/RS | 83,469 | 95,836 |
P17 | SC161 | 39,127 | DIVISA SC/PR - RIQUEZA ENTR. SC-283 | 0,001 | 39,128 |
P17 | SC305 | 26,930 | SÃO LOURENÇO DO OESTE EN- ENTR. BR-163 P/ GUARAC | 0,395 | 27,329 |
P17 | SC305 | 15,790 | SÃO LOURENÇO DO OESTE EN- ENTR. BR-163 P/ GUARAC | 31,000 | 46,790 |
P17 | SC159 | 4,700 | DIVISA SC/PR - DIVISA SC/RS BALSA | 79,980 | 84,684 |
P17 | Acesso | 9,700 | ACESSO SUL BRASIL: ENTR. SC-160 P/ MODELO - SUL BRASIL | 0,000 | 9,699 |
P17 | SC160 | 24,920 | CAMPO ERÊ (ENTR. SC-305 P- DIVISA SC/RS BALSA | 0,000 | 24,920 |
P17 | SC160 | 18,632 | CAMPO ERÊ (ENTR. SC-305 P- DIVISA SC/RS BALSA | 27,320 | 45,952 |
P17 | SC160 | 5,730 | CAMPO ERÊ ENTR. SC-305 P- DIVISA SC/RS BALSA | 48,320 | 54,053 |
P17 | SC160 | 9,081 | CAMPO ERÊ ENTR. SC-305 P- DIVISA SC/RS BALSA | 55,259 | 64,340 |
P17 | SC160 | 7,669 | CAMPO ERÊ ENTR. SC-305 P- DIVISA SC/RS BALSA | 69,250 | 76,919 |
P17 | SC480 | 21,010 | SÃO LOURENÇO DO OESTE EN- DISTRITO GOIO-EN DIVIS | 3,987 | 25,000 |
P17 | SC305 | 23,140 | SÃO LOURENÇO DO OESTE EN- ENTR. BR-163 P/ GUARAC | 62,769 | 85,913 |
P18 | SC417 | 17,330 | DIVISA SC/PR - GARUVA ENTR. BR-101 | 0,000 | 17,325 |
P18 | Acesso | 5,990 | ACESSO JOINVILLE: ENTR. BR-101 - DISTRITO INDUSTRIAL ENTR. RUA TENENTE ANTÔNIO JOÃO/ AV. SANTOS DUMONT | 0,000 | 5,986 |
P18 | SC108 | 28,100 | ENTR. BR-101 JOINVILLE - PRAIA GRANDE ENTR. SUL | 0,004 | 28,100 |
P18 | SC416 | 26,700 | ENTR. SC-417 P/ GARUVA - ITAPOÁ | 0,000 | 26,700 |
P19 | Acesso | 3,920 | ACESSO FLORIANÓPOLIS: ENTR. SC-405 - TAPERA | 0,000 | 3,920 |
P19 | SC401 | 7,510 | CANASVIEIRAS - INICIO TERMINAL | 28,584 | 36,095 |
P19 | SC405 | 8,170 | ENTR. SC-401 TREVO DA SE- ENTR. SC-406 TREVO DO | 0,000 | 8,168 |
